>
Triangle 4 - MAGNUM - MALTA (CELLULES CARRÉES)
Cellule  Epaisseur 4mm Epaisseur 9mm Epaisseur 15mm
 50,00 84,64% 67,24% 49,00%
54,55 85,87% 69,72% 52,56%
60,00 87,11% 72,25% 56,25%
66,67 88,36% 74,82% 60,06%
75,00 89,62% 77,44% 64,00%
85,71% 90,88% 80,10% 68,06%
100% 92,16% 82,81% 72,25%
120,00 93,44% 85,56% 76,56%
150,00 94,74% 88,36% 81,00%
200,00 96,04% 91,20% 85,56%
300,00 97,35% 94,09% 90,25%

 

 

MALAGA (SUR LAME PORTEUSE - Entretoise 200mm)
Pas Epaisseur 4mm Epaisseur 9mm Epaisseur 15mm
30,00 80,17% 64,75% 46,25%
40,00 83,25% 71,69% 57,81%
50,00 85,10% 75,85% 64,75%
54,55 85,72% 77,24% 67,06%
60,00 86,33% 78,63% 69,38%
66,67 86,95% 80,01% 71,69%
75,00 87,57% 81,40% 74,00%
85,71 88,18% 82,79% 76,31%
100,00 88,80% 84,18% 78,63%

 

 

MALAGA (SUR U83 -Entretoises 240mm)
Pas Epaisseur 4mm Epaisseur 9mm Epaisseur 15mm
30,00 79,50% 63,67% 44,67%
40,00 82,67% 70,80% 56,55%
50,00 84,57% 75,07% 63,67%
54,55 85,20% 76,50% 66,05%
60,00 85,84% 77,92% 68,42%
66,67 86,47% 79,35% 70,80%
75,00 87,10% 80,77% 73,17%
85,71 87,74% 82,20% 75,55%
100 88,37% 83,62% 77,92%

 

Aller au haut